
|
Natürlich ist der Mietwagen für Individualisten in Costa Rica das ideale Verkehrsmittel.
Wer aber nicht täglich unterwegs sein will, für den ist das ausgedehnte Interbus-System ideal.
Wenn es schneller gehen soll - die kleinen Maschinen der sansa und der nature air verbinden komfortabel
nahezu alle Landesteile.
Inlandsflüge
Die meisten Regionen Costa Ricas sind bequem mit Inlandsflug zu erreichen.
Es gibt die private nature air und die staatliche sansa. Wir können Ihnen alle Tickets im voraus ohne Aufschlag reservieren - bitte aber rechtzeitig buchen, da die Zahl der Plätze sehr begrenzt ist !
Alle Preise in € pro Person, gültig bis 31.10.06.
NEU:
Ab sofort können Sie bei uns den sansa-airpass voraus bestellen.
Mit dem airpass können Sie während der Gültigkeit
soviel und so lange mit sansa fliegen, wie Sie wollen.
Preise: 1 Woche 193.- Euro, 2 Wochen 241.-Euro
Buchen ganz einfach HIER
SANSA - Flugplan ab SANSA-Terminal auf dem Internationalen Flughafen Check-In 45 Min. vor Abflug. SANSA ist eine Tochtergesellschaft der costarricanischen Lacsa (Grupo Taca). Die Flotte besteht aus modernen Ein-motorigen Turboprop-Maschinen Cesna Caravan. Zwischenflüge sind nicht möglich. Großer Stauraum auch für z.B. Surfbretter. Gratis-Transfer ab dem Stadtbüro am Sabana-Park. | NATURE AIR - Flugplan ab Flugplatz Tobias Bolanos in Pavas. Check-In 45 Minuten vor Abflug. Geflogen wird mit zweimotorigen Maschinen mit bis zu 16 Sitzen. Zwischenflüge auf Anfrage möglich. Für große Gepäckstücke (Surfbretter) ist ein Zuschlag von 15$ zu zahlen. | ||||||
von | täglich | nach | einfach | von |
| nach | einfach |
San José | 1x | Barra del Colorado | 71.- | San José |
| Barra del Colorado | 79.- |
|
|
|
| Quepos |
| Puerto Jimenez | 84.- |
HIER finden Sie den kompletten SANSA-Flugplan | HIER finden Sie den kompletten NATURE AIR-Flugplan | ||||||
Alle Tickets können Sie HIER vorab reservieren, wir hinterlegen sie für Sie in Ihrem Stadthotel in San José oder im Büro unserer Agentur ARA am Sabana Park | |||||||
Alle Flüge auch in umgekehrter Richtung zum gleichen Preis | |||||||
|
Sofern Sie keinen Mietwagen oder Inlandsflug nehmen wollen, ist der Interbus, der hauptsächlich für Individual-Reisende eingerichtet worden sind, eine günstige Alternative.
Das Liniennetz ist in den letzten Monaten erheblich verbessert worden. Verbindungen, die Sie in dieser Liste noch nicht finden, fragen Sie deshalb bitte bei uns an.
Die Busse fahren täglich.
Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit eines Privattransfers auch für hier nicht angebotene Strecken, die Preise dafür fragen Sie bitte auch bei uns nach.
Von | Nach | € | Von | Nach | € | Von | Nach | € |
Aerial Tram | Suerre | --- | Palmar Sur | San José | --- | San José | Ceiba Tree L | 44.- |
Flughafen | San José | 15.- |
| Quepos/ M.A. | 44.- |
| Fortuna/Aren. | 32.- |
Bananito | Cahuita | 32.- | P. Jimenez | Carate | 38.- |
| V.Escondido | --- |
| P.Viejo/ Karib. | 32.- | P Viejo/Karib | San José | 32.- |
| Tilajari | 32.- |
| Rio Palmas | 32.- |
| Bananito | 32.- |
| P.Viejo/Karib | 32.- |
| Suerre | 32.- |
| Rio Palmas | 32.- |
| Suerre | 32.- |
| Turrialba | --- |
| Suerre | 32.- |
| Rio Palmas | 32.- |
Cahuita | San José | 32.- |
| Turrialba | --- |
| Turrialba | --- |
| Bananito | 32.- |
| PVSarapiquie | 44.- |
| Carara NP | 23.- |
| Rio Palmas | 32.- |
| La Fortuna | 44.- |
| Selva BananL | 32.- |
| La Fortuna | 44.- | P.Viejo/Sarap | San José | 32.- |
| Col.d.Pacifico | --- |
| Suerre | 32.- |
| La Fortuna | --- |
| O. El Tucano | --- |
Carate | P. Jimenez | 38.- | Quepos/M.A. | San José | 32.- | Selv.BananL | San José | 32.- |
Dominical | Quepos/M.A. | 44.- |
| Tamarindo/Samara | 44.- | Siquirres | Rio Palmas | 32.- |
Golfito | P. Jimenez | ---- |
| Jacó | 22.- |
| Suerre | --- |
Jacó | San José | 21.- |
| Rincon dl V | 44.- | Suerre | San José | 32.- |
| Rincon dlV. | 44.- |
| Monteverde | 44.- |
| P.Viejo/Karib | 32.- |
| Quepos/M.A | 30.- |
| Fortuna/Aren | 32.- |
| Cahuita | 32.- |
| Tamarindo/Samara | 44.- |
| Palmar Sur | 44.- |
| Bananito | 32.- |
| Monteverde | 44.- | Rinc.dl Vieja | San José | --- |
| Aerial Tram | --- |
| Fortuna/Aren. | 32.- |
| Tamarindo | 44.- |
|
|
|
Fortuna/Aren | San José | 32.- |
| Monteverde | 44.- | Tamarindo | San José | 32.- |
| Tamarindo | 32.- |
| Jacó | 44.- |
| Quepos/M.A | 44.- |
| Quepos/M.A. | 32.- | Rio Palmas | Bananito/Cahuita | 32.- |
| Rinc.dl Veja | 44.- |
| Jacó | 32.- |
| San José | 32.- |
| Liberia | 26.- |
| Cahuita | 44.- | Samara | Jacó | 44.- |
| Monteverde | 44.- |
| Rinc.dl Vieja | 44.- |
| Fortuna/Quepos | 32.- |
| Fortuna/Aren | 32.- |
| Monteverde | 30.- | San José | Cahuita | 32.- |
| Jacó | 44.- |
| Puerto Viejo | 44.- |
| Bananito | 32.- |
|
|
|
| Samara | 32.- |
| Flughafen | 15.- |
|
|
|
Liberia | San José | 32.- |
| Tamarindo | 32.- | Tilajari | San José | 32.- |
| Monteverde | 44.- |
| Quepos/M.A. | 32.- | Turrialba | San José | --- |
| Tamarindo | 22.- |
| Jacó | 26.- |
| Cahuita | --- |
Limon | San José | 32.- |
| Villa Caletas | 26.- |
| P.Viejo/Karib | --- |
Monteverde | San José | 32.- |
| Color.dPacific | --- |
| Fortuna/Aren | --- |
| Tamarindo | 44.- |
| Limon | 32.- |
| Bananito | --- |
| Quepos/Man.Ant. | 44.- |
| Cahuita | 32.- | V.Escondido | San José | --- |
| Jacó | 44.- |
| PViejo/Karib | 32.- | Villa Caletas | San José | 26.- |
| Rin. dl. Vieja | 44.- |
| Rin. dl. Vieja | 44.- |
|
|
|
| Liberia | 44.- |
| Liberia | 32.- |
|
|
|
| Fortuna/Arenal | 44.- |
| Monteverde | 32.- |
|
|
|
| Samara | 44.- |
| Ecolodge | 44.- |
|
|
|
In Costa Rica gibt es ein gut funktionierendes Busnetz.
Man kann damit fast alle Orte des Landes erreichen, wenn man es nicht eilig hat und nicht gerade Wert auf Komfort legt.
Vorteil: Man hat regen Kontakt mit Einheimischen. Nachteil: Man ist an die Fahrstrecken und Haltestellen der Busse gebunden.
Stellenweise wird berichtet, dass es zu Gepäck-Diebstählen gekommen sein soll.
Eine Übersicht über das Busnetz in Costa Rica finden Sie HIER
STARTSEITE + costarica-info + aktuell + orte+lodges+hotels + badehotels + flüge + rundreisen + eigene-tourplanung +
+ mietwagen-rundreise + touren + reiten + tauchen + costarica-abc + inlandsflüge+transfers + spanisch +
+ kontakt + briefe+fotos + wetter + Der Costa Rica-Spezialist Veranstalter md-tours + COSTA RICA individuell
zum Costa Rica-Forum +++ www.costa-rica-fotos.de +++ www.costa-rica-hotels.de
copyright für alle costa rica-fotos und texte 2004,2005 md-tours der spezialist für flüge, hotels, mietwagen und touren in costa rica